![Flat Color - Style - v2.1 [z-image-turbo] | ZImageTurbo LoRA](/api/image-proxy?url=https%3A%2F%2Fimage.civitai.com%2FxG1nkqKTMzGDvpLrqFT7WA%2F674ba06f-eb95-41ef-80cb-571962472352%2Foriginal%3Dtrue%2F118224921.jpeg&w=960&q=75)
![Flat Color - Style - v2.1 [z-image-turbo] | ZImageTurbo LoRA preview 1](https://image.civitai.com/xG1nkqKTMzGDvpLrqFT7WA/674ba06f-eb95-41ef-80cb-571962472352/original=true/118224921.jpeg)
![Flat Color - Style - v2.1 [z-image-turbo] | ZImageTurbo LoRA preview 2](https://image.civitai.com/xG1nkqKTMzGDvpLrqFT7WA/cf126e93-3b1a-4263-9a74-fd8516ac0478/original=true/118224924.jpeg)
![Flat Color - Style - v2.1 [z-image-turbo] | ZImageTurbo LoRA preview 3](https://image.civitai.com/xG1nkqKTMzGDvpLrqFT7WA/5e55b3a1-47fb-4a1a-9574-921a678c996a/original=true/118224988.jpeg)
![Flat Color - Style - v2.1 [z-image-turbo] | ZImageTurbo LoRA preview 4](https://image.civitai.com/xG1nkqKTMzGDvpLrqFT7WA/f1347d20-634e-4324-9728-23c864c3e61f/original=true/118225006.jpeg)
![Flat Color - Style - v2.1 [z-image-turbo] | ZImageTurbo LoRA preview 5](https://image.civitai.com/xG1nkqKTMzGDvpLrqFT7WA/fd43cab4-7964-46b5-a3d7-509854e91985/original=true/118225042.jpeg)
![Flat Color - Style - v2.1 [z-image-turbo] | ZImageTurbo LoRA preview 6](https://image.civitai.com/xG1nkqKTMzGDvpLrqFT7WA/d57730fd-cf3a-4cf1-9ca6-3697df2cc222/original=true/118225058.jpeg)
![Flat Color - Style - v2.1 [z-image-turbo] | ZImageTurbo LoRA preview 7](https://image.civitai.com/xG1nkqKTMzGDvpLrqFT7WA/5d59bf8e-2f2d-43db-ba1e-6a93558a8b70/original=true/118225084.jpeg)
![Flat Color - Style - v2.1 [z-image-turbo] | ZImageTurbo LoRA preview 8](https://image.civitai.com/xG1nkqKTMzGDvpLrqFT7WA/d200b104-2ef0-4388-be9e-2a438e2d2b70/original=true/118225116.jpeg)
Flat Color - Style - v2.1 [z-image-turbo] | ZImageTurbo LoRA
Trigger Words
flat color, simple style, no lineart, simple colorsEste modelo LoRA da Stable Diffusion, denominado 'Flat Color - Style - v2.1 [z-image-turbo] | ZImageTurbo LoRA', é projetado para gerar imagens com cores planas e profundidade mínima, sem lineart visível. É ideal para criar visuais simples e estilizados onde o foco está na cor e na forma, em vez de detalhes intrincados. O modelo foi treinado em imagens que carecem de sombreamento complexo e profundidade, resultando numa estética única que realça a clareza e a simplicidade. Isto torna-o perfeito para projetos que exigem um aspeto limpo e moderno, como design gráfico, arte conceitual ou materiais educativos. O estilo de cor plana pode evocar uma sensação de minimalismo e elegância, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações criativas. A capacidade do modelo em produzir imagens com cores uniformes e formas simples permite uma fácil integração em diversos projetos de design, desde arte digital ao design web. O ZImageTurbo LoRA melhora a eficiência e a qualidade das imagens geradas, garantindo que o estilo de cor plana seja mantido consistentemente em diferentes saídas.
Features
Cria imagens com cores planas, sem lineart, estilo simples, profundidade mínima
Ferramentas Populares
Explore as nossas ferramentas criativas mais populares
Z-Image Edit
Carregue imagem, transforme com uma frase
Motor Criativo
Uma frase, a IA fornece criatividade infinita de prompts.
Image Parse
Carregue imagem, obtenha o prompt instantaneamente.
Biblioteca de Prompts
Descubra milhares de prompts de IA de alta qualidade.
Z-Image LoRA
Combine vários modelos LoRA para criar obras de arte de IA exclusivas
Z-Video
Generate creative videos from text or images with AI.
Gerador de Imagens IA
Transforme o seu texto em imagens impressionantes instantaneamente.
Biblioteca de Estilos
Explore estilos artísticos curados para as suas criações.
Remover fundo
Remova fundos de imagens instantaneamente com precisão de IA.
Aumentador de imagem
Melhore a resolução da imagem para até 4K/8K.
Reenquadre de imagem
Estenda imagens para qualquer proporção com outpainting.